EDDING 380
| Preis per Stück | Verpackungseinheit = VE | Preis per Stück bei VE | |||
|
|
Flipchartmarker, Ed380 Rundsp. 1.5-3mm blau | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed380 Rundsp. 1.5-3mm grün | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed380 Rundsp. 1.5-3mm rot | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed380 Rundsp. 1.5-3mm schwarz | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed380 Rundsp. 1.5-3mm 4Stk.sort | € 4,95 | VE = 10 Stück | € 4,27 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed380 1.5-3mm Ersatzspitze | € 0,58 | VE = 10 Stück | € 0,54 |
|
EDDING 383
| Preis per Stück | Verpackungseinheit = VE | Preis per Stück bei VE | |||
|
|
Flipchartmarker, Ed383 Keilsp. 1-5mm blau | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed383 Keilsp. 1-5mm grün | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed383 Keilsp. 1-5mm rot | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed383 Keilsp. 1-5mm schwarz | € 1,25 | VE = 10 Stück | € 1,07 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed383 Keilsp. 1-5mm 4Stk.sort | € 4,95 | VE = 10 Stück | € 4,27 |
|
|
|
Flipchartmarker, Ed383 1-5mm Ersatzspitze | € 0,54 | VE = 10 Stück | € 0,54 |
|
EDDING 388
| Preis per Stück | Verpackungseinheit = VE | Preis per Stück bei VE | |||
| Flipchartmarker, Ed388 Keilsp. 4-12mm blau | € 3,59 | VE = 10 Stück | € 3,35 |
|
|
| Flipchartmarker, Ed388 Keilsp. 4-12mm grün | € 3,59 | VE = 10 Stück | € 3,35 |
|
|
| Flipchartmarker, Ed388 Keilsp. 4-12mm rot | € 3,59 | VE = 10 Stück | € 3,35 |
|
|
| Flipchartmarker, Ed388 Keilsp. 4-12mm schwarz | € 3,59 | VE = 10 Stück | € 3,35 |
|
|
|
|
Flipchartmarker, Ed388 4-12mm Ersatzspitze | € 0,80 | VE = 10 Stück | € 0,76 |
|